Updated July 22, 2024
| Financial Reports | ||
|---|---|---|
| Director | Assan Jallow | 404-498-8833 |
| Manager | Marc Finsterbusch | 404-498-8821 |
| Domestic Bank Holding Company Reports | ||
| FR Y-8 | Moiz Rupani | 404-498-8676 |
| FR Y-9C | Carlton Fields | 404-498-8207 |
| FR Y-9ES | Charnetta Crayton | 404-498-8751 |
| FR Y-9LP | Carlton Fields | 404-498-8207 |
| FR Y-9SP | Andres Erazo |
404-498-8755 |
| FR Y-11/S | Phillip George | 404-498-8850 |
| Foreign and Domestic Call Reports | ||
| FFIEC 002 | Phillip George | 404-498-8850 |
| FFIEC 019 | Phillip George | 404-498-8850 |
| FFIEC 030 | Carlton Fields | 404-498-8207 |
| FFIEC 102 | Philip Spofford | 404-498-8710 |
| CALL 031/041/051 | Philip Spofford | 404-498-8710 |
| FR Y-7Q | Andres Erazo | 404-498-8755 |
| FR Y-7N/NS | Andres Erazo | 404-498-8755 |
| FR 2314 A/B/C | Andres Erazo | 404-498-8755 |
| FR 2886B | Philip Spofford | 404-498-8710 |
| Monetary Reports (Deposits) | ||
| FR 2835 | Phillip George | 404-498-8850 |
| FR 2835A | Phillip George | 404-498-8850 |
| FR 2900 | Phillip George | 404-498-8850 |
| FR 2930 | Phillip George | 404-498-8850 |
| FR 2915Q | Phillip George | 404-498-8850 |
| Other Reports | ||
| FR 2028 B/D/S | Sharon Okseniuk | 404-498-8868 |
| FR 2320, H(b)11 | Andres Erazo | 404-498-8755 |
| FR 2502Q | Andres Erazo | 404-498-8755 |
| FR 2644 | Sharon Okseniuk | 404-498-8868 |
| FR 2248 | Sharon Okseniuk | 404-498-8868 |
| Senior Loan Officer Opinion Survey | Philip Spofford | 404-498-8710 |
|---|
| Structure Reports | ||
|---|---|---|
| Director | Carlton Webb | 404-498-7896 |
| Manager | Kimberly Morgan | 404-498-8797 |
| FR Y-10 (GA) | Eric Bernard | 404-498-7558 |
| FR Y-10 (FL) | Jonathan Adams | 404-498-8881 |
| FR Y-10 (AL & MS) | Renee Allen | 404-498-7146 |
| FR Y-10 (TN & LA) | Angela Hill |
404-498-8884 |
| FR Y-7 | Jonathan Adams | 404-498-8881 |
| FR Y-6 | Renee Allen |
404-498-7146 |
| FR Y-10 Online | Eric Bernard |
404-498-7558 |
| Foreign Banks | Jonathan Adams |
404-498-8881 |
| Branches | Eric Bernard |
404-498-7558 |
| Support / Emergency Contact | ||
|---|---|---|
| Reporting Central: 404-498-8870 : reporting.central@atl.frb.org Atlanta District |