Southeastern Economic Indicators

Alabama
  Birmingham
Florida
  Fort Lauderdale
Jacksonville
Miami
Orlando
Tampa
West Palm Beach
Georgia
  Atlanta
Louisiana
  New Orleans
Mississippi
  Jackson
Tennessee
  Memphis
Nashville

Alabama
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 1,880.3 1,874.1 1,872.6 1,872.9 1,877.7 1,931.1 1,908.7 1,883.2 1,875.0
Year-over-Year Percent Change –0.3 –0.5 –0.5 –0.5 –0.1 0.6 –1.2 –1.3 –0.4
Quarterly Percent Change –0.1 –0.3 –0.1 0.0 0.3        
Manufacturing Payroll Employmentb 298.2 295.9 291.1 289.5 288.7 351.4 325.5 307.4 293.7
Year-over-Year Percent Change –3.5 –4.4 –5.0 –4.9 –3.2 –1.7 –7.4 –5.5 –4.5
Quarterly Percent Change –2.1 –0.8 –1.6 –0.5 –0.3        
Civilian Unemployment Rate 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 4.5 5.3 5.9 5.8
Initial Unemployment Claimsc 325.2 335.1 339.4 329.7 309.8 306.7 377.0 329.2 329.7
Year-over-Year Percent Change –11.6 –5.6 –0.3 0.1 –4.7 4.8 22.9 –12.7 0.1
Quarterly Percent Change –1.2 3.1 1.3 –2.9 –6.0        
Single Family Building Permitsd 18,611.0 19,030.0 20,229.0 20,709.0 21,779.0 15,480.0 16,227.0 18,747.0 20,709.0
Year-over-Year Percent Change 8.8 8.3 11.8 10.5 17.0 –4.9 4.8 15.5 10.5
Quarterly Percent Change –0.7 2.3 6.3 2.4 5.2        
Multifamily Building Permitsd 3,656.0 3,166.0 3,136.0 3,720.0 4,863.0 3,579.0 2,690.0 3,468.0 3,720.0
Year-over-Year Percent Change 50.0 –11.6 –16.7 7.3 33.0 9.4 –24.8 28.9 7.3
Quarterly Percent Change 5.4 –13.4 –0.9 18.6 30.7        
Personal Incomee 116,913.0 117,677.0 118,911.0 120,660.0   105,806.8 110,970.0 114,427.5 118,540.3
Year-over-Year Percent Change 3.9 2.8 3.5 4.1   5.1 4.9 3.1 3.6
Quarterly Percent Change 0.9 0.7 1.0 1.5          
Birmingham
Total Payroll Employment 470.8 473.7 474.0 479.5 473.0 485.5 485.0 478.0 474.5
Year-over-Year Percent Change –1.4 –1.1 –0.6 0.1 0.5 0.8 –0.1 –1.4 –0.7
Quarterly Percent Change –1.8 0.6 0.1 1.2 –1.4        
Civilian Unemployment Rate 4.3 4.5 4.6 4.5 4.3 3.0 3.4 4.4 4.5


Florida
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 7,238.0 7,256.1 7,299.1 7,345.7 7,371.1 7,078.6 7,169.9 7,179.9 7,284.7
Year-over-Year Percent Change 1.2 1.2 1.6 1.8 1.8 3.7 1.3 0.1 1.5
Quarterly Percent Change 0.3 0.3 0.6 0.6 0.3        
Manufacturing Payroll Employmentb 394.9 389.3 384.7 386.5 384.9 455.0 432.4 405.6 388.8
Year-over-Year Percent Change –4.2 –4.6 –4.4 –3.4 –2.5 –0.1 –5.0 –6.2 –4.1
Quarterly Percent Change –1.3 –1.4 –1.2 0.5 –0.4        
Civilian Unemployment Rate 5.3 5.3 5.2 4.9 4.7 3.6 4.8 5.5 5.2
Initial Unemployment Claimsc 583.9 605.1 620.9 630.2 619.5 367.3 517.3 560.4 630.2
Year-over-Year Percent Change 8.0 6.2 6.9 12.5 6.1 –1.3 40.8 8.3 12.5
Quarterly Percent Change 4.2 3.6 2.6 1.5 –1.7        
Single Family Building Permitsd 128,382.0 136,737.0 144,503.0 150,750.0 157,808.0 102,923.0 116,136.0 127,073.0 150,750.0
Year-over-Year Percent Change 5.6 13.0 17.2 18.6 22.9 –0.8 12.8 9.4 18.6
Quarterly Percent Change 1.0 6.5 5.7 4.3 4.7        
Multifamily Building Permitsd 52,103.0 53,335.0 51,525.0 52,831.0 56,672.0 45,476.0 48,144.0 53,510.0 52,831.0
Year-over-Year Percent Change 7.2 4.9 –0.4 –1.3 8.8 –19.7 5.9 11.1 –1.3
Quarterly Percent Change –2.6 2.4 –3.4 2.5 7.3        
Personal Incomee 507,880.0 514,157.0 521,851.0 528,790.0   457,539.5 478,342.0 496,706.5 518,169.5
Year-over-Year Percent Change 4.1 3.7 4.6 4.8   8.0 4.5 3.8 4.3
Quarterly Percent Change 0.7 1.2 1.5 1.3          
Fort Lauderdale
Total Payroll Employmentb 716.0 715.7 709.5 727.0 732.3 680.6 700.4 706.1 717.0
Year-over-Year Percent Change 2.0 1.4 1.4 1.5 2.3 4.3 2.9 0.8 1.6
Quarterly Percent Change 0.0 0.0 –0.9 2.5 0.7        
Civilian Unemployment Rate 5.7 5.7 5.7 5.1 4.9 3.7 4.9 5.9 5.6
Jacksonville
Total Payroll Employmentb 553.9 557.7 559.5 567.6 567.0 559.8 561.5 555.2 559.7
Year-over-Year Percent Change –0.1 0.0 1.4 2.0 2.4 4.0 0.3 –1.1 0.8
Quarterly Percent Change –0.5 0.7 0.3 1.5 –0.1        
Civilian Unemployment Rate 5.1 5.4 5.4 4.9 5.0 3.1 4.2 5.3 5.2
Miami
Total Payroll Employmentb 1,005.5 1,006.2 990.6 1,014.2 1,009.3 1,012.9 1,025.0 1,007.9 1,004.1
Year-over-Year Percent Change –0.8 –0.8 –0.2 0.4 0.4 2.6 1.2 –1.7 –0.4
Quarterly Percent Change –0.5 0.1 –1.6 2.4 –0.5        
Civilian Unemployment Rate 7.4 7.5 7.3 6.6 6.5 5.3 6.9 7.8 7.2
Orlando
Total Payroll Employmentb 915.8 922.9 923.5 940.6 933.5 909.7 914.1 906.4 925.7
Year-over-Year Percent Change 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9 3.8 0.5 –0.8 2.1
Quarterly Percent Change –0.5 0.8 0.1 1.9 –0.8        
Civilian Unemployment Rate 5.1 5.1 5.0 4.6 4.5 2.6 4.0 5.3 4.9
Tampa
Total Payroll Employmentb 1,214.4 1,226.0 1,223.2 1,239.0 1,230.6 1,209.2 1,212.2 1,212.2 1,225.7
Year-over-Year Percent Change 0.3 0.9 1.7 1.5 1.3 5.1 0.2 0.0 1.1
Quarterly Percent Change –0.5 1.0 –0.2 1.3 –0.7        
Civilian Unemployment Rate 4.6 4.5 4.4 4.0 4.0 2.6 3.8 4.6 4.4
West Palm Beach
Total Payroll Employmentb 529.1 525.5 520.1 535.2 536.5 494.9 513.1 522.5 527.5
Year-over-Year Percent Change 0.9 0.8 1.2 0.9 1.4 5.4 3.7 1.8 0.9
Quarterly Percent Change –0.2 –0.7 –1.0 2.9 0.2        
Civilian Unemployment Rate 5.3 5.6 6.3 5.1 4.8 4.4 5.5 5.9 5.6


Georgia
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 3,862.7 3,848.0 3,862.3 3,876.4 3,886.1 3,949.1 3,943.5 3,869.5 3,862.4
Year-over-Year Percent Change –0.2 –0.9 0.0 0.3 0.6 2.5 –0.1 –1.9 –0.2
Quarterly Percent Change 0.0 –0.4 0.4 0.4 0.3        
Manufacturing Payroll Employmentb 458.2 454.6 446.7 446.8 449.2 530.5 498.3 466.7 451.6
Year-over-Year Percent Change –2.2 –3.3 –4.4 –3.1 –2.0 –2.2 –6.1 –6.3 –3.2
Quarterly Percent Change –0.6 –0.8 –1.7 0.0 0.5        
Civilian Unemployment Rate 4.9 4.8 4.7 4.3 3.9 3.7 4.0 5.2 4.7
Initial Unemployment Claimsc 580.8 603.2 626.9 609.3 578.8 395.4 649.0 578.5 609.3
Year-over-Year Percent Change –10.8 –4.5 3.7 5.3 –0.4 5.9 64.1 –10.9 5.3
Quarterly Percent Change 0.4 3.9 3.9 –2.8 –5.0        
Single Family Building Permitsd 73,432.0 73,034.0 74,743.0 77,846.0 81,351.0 68,434.0 70,259.0 73,615.0 77,846.0
Year-over-Year Percent Change 4.6 3.7 3.0 5.7 10.8 –4.5 2.7 4.8 5.7
Quarterly Percent Change –0.2 –0.5 2.3 4.2 4.5        
Multifamily Building Permitsd 21,436.0 16,966.0 17,803.0 16,315.0 16,444.0 23,701.0 22,769.0 22,665.0 16,315.0
Year-over-Year Percent Change –6.6 –28.6 –20.0 –28.0 –23.3 28.7 –3.9 –0.5 –28.0
Quarterly Percent Change –5.4 –20.9 4.9 –8.4 0.8        
Personal Incomee 252,087.0 253,903.0 256,515.0 260,266.0   230,355.8 239,713.8 246,247.0 255,692.8
Year-over-Year Percent Change 3.6 2.9 4.1 4.8   8.6 4.1 2.7 3.8
Quarterly Percent Change 1.5 0.7 1.0 1.5          
Atlanta
Total Payroll Employmentb 2,139.9 2,153.9 2,163.7 2,177.0 2,156.0 2,182.2 2,192.1 2,168.5 2,158.6
Year-over-Year Percent Change –0.3 –0.8 –0.2 –0.5 0.8 2.6 0.5 –1.1 –0.5
Quarterly Percent Change –2.2 0.7 0.5 0.6 –1.0        
Civilian Unemployment Rate 5.0 5.1 5.0 4.3 4.0 3.0 3.5 5.3 4.9


Louisiana
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 1,907.5 1,904.5 1,896.3 1,903.8 1,910.2 1,920.1 1,917.7 1,897.9 1,903.0
Year-over-Year Percent Change 0.6 0.3 –0.1 0.3 0.1 1.2 –0.1 –1.0 0.3
Quarterly Percent Change 0.5 –0.2 –0.4 0.4 0.3        
Manufacturing Payroll Employmentb 156.0 156.1 155.1 155.8 153.6 177.4 171.8 160.7 155.8
Year-over-Year Percent Change –2.6 –3.3 –3.4 –2.9 –1.5 –2.2 –3.2 –6.5 –3.0
Quarterly Percent Change –2.8 0.0 –0.7 0.5 –1.4        
Civilian Unemployment Rate 6.4 6.8 6.8 6.2 5.8 5.5 5.9 6.2 6.6
Initial Unemployment Claimsc 217.7 214.5 220.4 213.8 210.8 157.4 186.9 221.2 213.8
Year-over-Year Percent Change 11.9 2.1 0.9 –3.3 –3.2 –4.7 18.7 18.4 –3.3
Quarterly Percent Change –1.6 –1.5 2.7 –3.0 –1.4        
Single Family Building Permitsd 14,707.0 15,328.0 15,823.0 16,568.0 16,835.0 12,585.0 13,097.0 14,681.0 16,568.0
Year-over-Year Percent Change 7.6 10.0 10.4 12.9 14.5 –6.6 4.1 12.1 12.9
Quarterly Percent Change 0.2 4.2 3.2 4.7 1.6        
Multifamily Building Permitsd 2,925.0 4,010.0 3,890.0 4,078.0 4,508.0 1,333.0 2,361.0 3,231.0 4,078.0
Year-over-Year Percent Change 26.3 89.4 33.7 26.2 54.1 –61.0 77.1 36.8 26.2
Quarterly Percent Change –9.5 37.1 –3.0 4.8 10.5        
Personal Incomee 115,367.0 116,778.0 117,887.0 119,389.0   103,150.5 109,494.0 113,231.3 117,355.3
Year-over-Year Percent Change 3.0 3.2 3.9 4.3   5.0 6.1 3.4 3.6
Quarterly Percent Change 0.8 1.2 0.9 1.3          
New Orleans
Total Payroll Employmentb 612.9 621.8 611.6 615.9 611.5 625.5 624.7 614.1 615.5
Year-over-Year Percent Change 0.3 0.6 0.2 –0.1 –0.2 0.6 –0.1 –1.7 0.2
Quarterly Percent Change –0.6 1.5 –1.6 0.7 –0.7        
Civilian Unemployment Rate 5.6 5.8 6.2 5.6 5.5 4.9 5.1 5.4 5.8


Mississippi
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 1,118.5 1,111.9 1,116.1 1,120.0 1,119.8 1,153.7 1,130.0 1,123.7 1,116.6
Year-over-Year Percent Change –0.5 –1.2 –0.8 0.0 0.1 0.0 –2.0 –0.6 –0.6
Quarterly Percent Change –0.1 –0.6 0.4 0.3 0.0        
Manufacturing Payroll Employmentb 180.2 179.0 176.3 177.5 177.7 222.5 200.8 187.9 178.3
Year-over-Year Percent Change –5.6 –6.0 –5.8 –3.1 –1.4 –4.5 –9.8 –6.4 –5.1
Quarterly Percent Change –1.6 –0.7 –1.5 0.7 0.1        
Civilian Unemployment Rate 6.4 6.8 6.3 5.8 5.1 5.6 5.5 6.8 6.3
Initial Unemployment Claimsc 189.5 192.4 191.8 180.1 169.9 161.2 206.7 194.2 180.1
Year-over-Year Percent Change –7.8 –3.2 –1.9 –7.3 –10.3 2.8 28.2 –6.0 –7.3
Quarterly Percent Change –2.4 1.5 –0.3 –6.1 –5.6        
Single Family Building Permitsd 8,810.0 8,947.0 9,637.0 10,241.0 10,838.0 7,895.0 8,214.0 8,750.0 10,241.0
Year-over-Year Percent Change 5.4 6.6 11.4 17.0 23.0 –15.3 4.0 6.5 17.0
Quarterly Percent Change 0.7 1.6 7.7 6.3 5.8        
Multifamily Building Permitsd 1,511.0 1,622.0 2,168.0 1,889.0 2,123.0 4,166.0 1,916.0 1,685.0 1,889.0
Year-over-Year Percent Change –17.5 –11.5 41.5 12.1 40.5 77.7 –54.0 –12.1 12.1
Quarterly Percent Change –10.3 7.3 33.7 –12.9 12.4        
Personal Incomee 66,520.0 66,945.0 67,882.0 68,893.0   59,837.0 62,776.3 64,645.3 67,560.0
Year-over-Year Percent Change 4.3 3.6 4.6 5.5   5.5 4.9 3.0 4.5
Quarterly Percent Change 1.9 0.6 1.4 1.5          
Jackson
Total Payroll Employmentb 228.8 232.1 234.2 235.2 233.4 230.4 229.2 230.5 232.6
Year-over-Year Percent Change –0.2 0.1 1.5 2.1 2.0 0.7 –0.5 0.5 0.9
Quarterly Percent Change –0.7 1.5 0.9 0.4 –0.8        
Civilian Unemployment Rate 4.6 4.9 4.1 3.6 3.6 3.9 3.6 4.5 4.3


Tennessee
  Quarterly Annual Averages
  2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2000 2001 2002 2003
Total Payroll Employmenta 2,659.9 2,661.4 2,669.3 2,677.4 2,686.7 2,729.0 2,688.5 2,664.4 2,667.0
Year-over-Year Percent Change 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 1.6 –1.5 –0.9 0.1
Quarterly Percent Change –0.5 0.1 0.3 0.3 0.3        
Manufacturing Payroll Employmentb 415.7 413.8 412.7 414.4 413.4 488.1 454.2 428.5 414.1
Year-over-Year Percent Change –3.1 –3.8 –4.1 –2.3 –0.6 –1.4 –6.9 –5.7 –3.4
Quarterly Percent Change –2.0 –0.5 –0.3 0.4 –0.2        
Civilian Unemployment Rate 5.4 5.8 6.0 6.1 5.0 3.9 4.4 5.1 5.8
Initial Unemployment Claimsc 451.0 451.2 444.3 428.2 404.2 382.2 516.0 452.2 428.2
Year-over-Year Percent Change –9.4 –8.0 –6.1 –5.3 –10.4 5.1 35.0 –12.4 –5.3
Quarterly Percent Change –0.2 0.0 –1.5 –3.6 –5.6        
Single Family Building Permitsd 29,832.0 30,285.0 31,490.0 32,658.0 34,610.0 26,193.0 27,262.0 29,622.0 32,658.0
Year-over-Year Percent Change 8.6 8.2 9.3 10.2 16.0 –16.5 4.1 8.7 10.2
Quarterly Percent Change 0.7 1.5 4.0 3.7 6.0        
Multifamily Building Permitsd 4,448.0 4,628.0 3,904.0 4,820.0 6,373.0 8,302.0 6,012.0 4,821.0 4,820.0
Year-over-Year Percent Change –13.1 11.6 –7.6 0.0 43.3 30.2 –27.6 –19.8 0.0
Quarterly Percent Change –7.7 4.0 –15.6 23.5 32.2        
Personal Incomee 163,484.0 164,967.0 167,073.0 169,391.0   148,833.5 154,655.8 159,865.0 166,228.8
Year-over-Year Percent Change 3.6 3.0 4.2 5.1   6.0 3.9 3.4 4.0
Quarterly Percent Change 1.5 0.9 1.3 1.4          
Memphis
Total Payroll Employmentb 586.5 590.9 589.1 594.2 590.4 595.3 590.6 585.2 590.2
Year-over-Year Percent Change 1.3 1.1 0.8 0.2 0.7 1.3 –0.8 –0.9 0.9
Quarterly Percent Change –1.1 0.8 –0.3 0.9 –0.6        
Civilian Unemployment Rate 5.7 6.1 6.5 6.6 5.7 3.8 4.1 5.3 6.2
Nashville
Total Payroll Employmentb 672.2 678.4 682.5 690.2 681.7 680.4 676.3 672.3 680.8
Year-over-Year Percent Change 1.7 1.4 1.0 1.0 1.4 1.9 –0.6 –0.6 1.3
Quarterly Percent Change –1.6 0.9 0.6 1.1 –1.2        
Civilian Unemployment Rate 4.2 4.3 4.6 4.6 4.0 2.8 3.3 4.0 4.4


Footnotes: a = Thousands, seasonally adjusted
b = Thousands Not Seasonally adjusted
c = Thousands Not seasonally adjusted Four-Quarter Total
d = Units, Not seasonally Adjusted Four-Quarter-Total
e = Millions Seasonally adjusted annual rate
   
All data were obtained by Haver Analytics. Small differences from previously published data reflect agencies' revisions.


Return to Southeastern Economic Indicators