Southeastern Economic Indicators |
Alabama | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 1,912.1 | 1,915.1 | 1,931.8 | 1,937.8 | 1,945.5 | 1,829.4 | 1,866.5 | 1,897.9 | 1,924.2 |
Year-over-Year Percent Change | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
Quarterly Percent Change | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 371.3 | 369.0 | 368.4 | 366.5 | 366.2 | 382.7 | 380.5 | 377.9 | 368.8 |
Year-over-Year Percent Change | -2.4 | -2.8 | -2.3 | -2.1 | -1.4 | -2.3 | -0.6 | -0.7 | -2.4 |
Quarterly Percent Change | -0.8 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.8 |
Initial Unemployment Claimsb | 299.0 | 302.1 | 291.3 | 278.4 | 285.2 | 355.7 | 316.0 | 327.7 | 292.7 |
Year-over-Year Percent Change | -7.6 | -7.5 | -6.6 | -20.2 | -4.6 | -2.3 | -11.2 | 3.7 | -10.7 |
Quarterly Percent Change | -14.3 | 1.1 | -3.6 | -4.4 | 2.5 | ||||
Single Family Building Permitsc | 14,564 | 15,122 | 14,763 | 15,255 | 17,399 | 14,566 | 13,634 | 14,655 | 14,926 |
Year-over-Year Percent Change | 5.2 | 1.7 | 2.6 | -1.6 | 19.5 | 8.6 | -6.4 | 7.5 | 1.8 |
Quarterly Percent Change | -6.1 | 3.8 | -2.4 | 3.3 | 14.1 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 6,519 | 2,908 | 4,208 | 2,776 | 3,846 | 5,302 | 4,098 | 5,878 | 4,103 |
Year-over-Year Percent Change | -8.4 | -42.3 | -36.6 | -41.2 | -41.0 | -20.9 | -22.7 | 43.4 | -30.2 |
Quarterly Percent Change | 38.2 | -55.4 | 44.7 | -34.0 | 38.5 | ||||
Personal Incomed | 98.6 | 99.8 | 100.7 | 101.9 | na | 87.2 | 91.8 | 96.0 | 100.3 |
Year-over-Year Percent Change | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | na | 4.0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
Quarterly Percent Change | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | na | ||||
Birmingham | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 477.4 | 481.2 | 483.3 | 486.5 | 491.4 | 451.1 | 463.5 | 473.2 | 482.1 |
Year-over-Year Percent Change | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
Quarterly Percent Change | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 |
Florida | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 6,773.6 | 6,831.6 | 6,909.7 | 6,990.7 | 7,060.2 | 6,183.8 | 6,413.2 | 6,634.6 | 6,876.4 |
Year-over-Year Percent Change | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
Quarterly Percent Change | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 491.3 | 487.8 | 486.7 | 485.7 | 487.5 | 489.7 | 491.9 | 493.4 | 487.9 |
Year-over-Year Percent Change | -0.3 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -1.1 |
Quarterly Percent Change | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 3.9 |
Initial Unemployment Claimsb | 392.8 | 386.0 | 355.5 | 355.2 | 364.6 | 473.5 | 444.9 | 414.4 | 372.4 |
Year-over-Year Percent Change | -4.8 | -8.3 | -15.5 | -12.0 | -7.2 | -1.9 | -6.0 | -6.9 | -10.1 |
Quarterly Percent Change | -2.7 | -1.7 | -7.9 | -0.1 | 2.7 | ||||
Single Family Building Permitsc | 108,673 | 103,560 | 106,046 | 107,997 | 109,141 | 91,040 | 90,309 | 97,889 | 106,569 |
Year-over-Year Percent Change | 15.5 | 7.9 | 5.4 | 7.1 | 0.4 | 8.3 | -0.8 | 8.4 | 8.9 |
Quarterly Percent Change | 7.8 | -4.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 64,773 | 51,234 | 52,983 | 63,622 | 39,988 | 33,980 | 43,681 | 50,714 | 58,153 |
Year-over-Year Percent Change | 37.3 | 17.3 | 5.1 | 3.3 | -38.3 | -12.5 | 28.5 | 16.1 | 14.7 |
Quarterly Percent Change | 5.2 | -20.9 | 3.4 | 20.1 | -37.1 | ||||
Personal Incomed | 413.5 | 420.5 | 425.5 | 434.4 | na | 355.1 | 376.6 | 400.2 | 423.5 |
Year-over-Year Percent Change | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | na | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 |
Quarterly Percent Change | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | na | ||||
Fort Lauderdale | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 650.9 | 656.2 | 661.9 | 666.6 | 669.9 | 607.4 | 626.2 | 639.5 | 658.9 |
Year-over-Year Percent Change | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | 3.0 |
Quarterly Percent Change | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.0 |
Jacksonville | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 532.2 | 535.4 | 538.8 | 544.1 | 548.1 | 494.4 | 508.9 | 525.5 | 537.6 |
Year-over-Year Percent Change | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.3 |
Quarterly Percent Change | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.0 |
Miami | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 981.6 | 986.6 | 997.7 | 1,002.8 | 1,003.8 | 937.6 | 961.6 | 975.7 | 992.2 |
Year-over-Year Percent Change | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 1.7 |
Quarterly Percent Change | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 5.8 |
Orlando | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 860.7 | 873.8 | 886.4 | 900.2 | 912.0 | 749.3 | 794.3 | 837.3 | 880.3 |
Year-over-Year Percent Change | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.4 | 5.1 |
Quarterly Percent Change | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
Tampa | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 1,138.8 | 1,150.4 | 1,162.8 | 1,176.4 | 1,192.5 | 1,022.0 | 1,069.1 | 1,114.9 | 1,157.1 |
Year-over-Year Percent Change | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 3.8 |
Quarterly Percent Change | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.7 |
West Palm Beach | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 465.1 | 469.9 | 474.8 | 479.0 | 483.9 | 417.2 | 438.2 | 457.2 | 472.2 |
Year-over-Year Percent Change | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 3.3 |
Quarterly Percent Change | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 5.0 |
Georgia | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 3,826.0 | 3,869.4 | 3,915.9 | 3,940.0 | 3,980.5 | 3,528.7 | 3,614.6 | 3,739.0 | 3,887.8 |
Year-over-Year Percent Change | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 4.0 |
Quarterly Percent Change | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 598.3 | 599.0 | 599.7 | 600.1 | 605.3 | 585.8 | 588.7 | 594.1 | 599.3 |
Year-over-Year Percent Change | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
Quarterly Percent Change | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
Initial Unemployment Claimsb | 390.4 | 362.7 | 373.9 | 358.3 | 328.7 | 371.0 | 312.7 | 360.1 | 371.4 |
Year-over-Year Percent Change | 22.4 | 5.4 | -0.7 | -10.6 | -15.8 | -9.4 | -15.7 | 15.2 | 3.1 |
Quarterly Percent Change | -2.5 | -7.1 | 3.1 | -4.2 | -8.3 | ||||
Single Family Building Permitsc | 72,976 | 69,796 | 70,057 | 73,290 | 69,224 | 59,397 | 59,596 | 67,879 | 71,530 |
Year-over-Year Percent Change | 15.6 | 9.1 | 1.5 | -2.7 | -5.1 | 7.9 | 0.3 | 13.9 | 5.4 |
Quarterly Percent Change | -3.2 | -4.4 | 0.4 | 4.6 | -5.5 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 15,132 | 17,904 | 12,729 | 26,439 | 28,751 | 15,477 | 15,527 | 17,522 | 18,051 |
Year-over-Year Percent Change | -23.7 | 18.5 | -10.2 | 26.0 | 90.0 | -10.0 | 0.3 | 12.8 | 3.0 |
Quarterly Percent Change | -27.9 | 18.3 | -28.9 | 107.7 | 8.7 | ||||
Personal Incomed | 207.0 | 210.1 | 212.7 | 217.4 | na | 172.9 | 184.1 | 197.3 | 211.8 |
Year-over-Year Percent Change | 8.2 | 7.9 | 6.6 | 6.7 | na | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 7.4 |
Quarterly Percent Change | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | na | ||||
Atlanta | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 2,103.5 | 2,135.5 | 2,163.2 | 2,193.1 | 2,211.4 | 1,903.1 | 1,959.1 | 2,042.7 | 2,148.8 |
Year-over-Year Percent Change | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 2.9 | 4.3 | 5.2 |
Quarterly Percent Change | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
Louisiana | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 1,898.2 | 1,890.0 | 1,898.3 | 1,906.7 | 1,904.3 | 1,809.7 | 1,850.3 | 1,889.8 | 1,898.3 |
Year-over-Year Percent Change | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 |
Quarterly Percent Change | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 189.6 | 188.6 | 188.1 | 187.3 | 186.8 | 188.6 | 191.1 | 190.9 | 188.4 |
Year-over-Year Percent Change | -1.4 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -1.5 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | -1.3 |
Quarterly Percent Change | 0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.1 |
Initial Unemployment Claimsb | 171.4 | 174.4 | 172.3 | 142.6 | 139.0 | 175.2 | 167.1 | 155.8 | 165.2 |
Year-over-Year Percent Change | 17.5 | 8.9 | 9.8 | -11.1 | -18.9 | -12.0 | -4.6 | -6.7 | 6.0 |
Quarterly Percent Change | 6.8 | 1.8 | -1.2 | -17.2 | -2.5 | ||||
Single Family Building Permitsc | 15,197 | 14,608 | 14,639 | 13,783 | 14,246 | 14,422 | 13,189 | 13,875 | 14,557 |
Year-over-Year Percent Change | 16.9 | 3.7 | 6.4 | -5.9 | -6.3 | 15.7 | -8.5 | 5.2 | 4.9 |
Quarterly Percent Change | 3.7 | -3.9 | 0.2 | -5.8 | 3.4 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 3,566 | 3,232 | 4,552 | 1,765 | 1,531 | 3,576 | 1,955 | 2,608 | 3,279 |
Year-over-Year Percent Change | 44.5 | 16.9 | 40.3 | -9.7 | -57.1 | 58.1 | -45.3 | 33.4 | 25.7 |
Quarterly Percent Change | 82.4 | -9.4 | 40.8 | -61.2 | -13.3 | ||||
Personal Incomed | 98.6 | 99.4 | 99.3 | 101.2 | na | 87.9 | 92.5 | 96.9 | 99.6 |
Year-over-Year Percent Change | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | na | 3.9 | 5.2 | 4.7 | 2.9 |
Quarterly Percent Change | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 1.9 | na | ||||
New Orleans | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 623.5 | 618.6 | 618.5 | 620.9 | 622.5 | 603.9 | 613.9 | 620.8 | 620.4 |
Year-over-Year Percent Change | 1.0 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | -0.1 |
Quarterly Percent Change | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 4.4 |
Mississippi | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 1,145.9 | 1,154.2 | 1,161.6 | 1,158.5 | 1,159.3 | 1,089.3 | 1,107.2 | 1,133.4 | 1,155.0 |
Year-over-Year Percent Change | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.9 |
Quarterly Percent Change | 0.5 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 245.9 | 244.7 | 246.0 | 243.3 | 243.6 | 245.6 | 241.8 | 245.5 | 245.0 |
Year-over-Year Percent Change | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.4 | -0.9 | -4.8 | -1.5 | 1.5 | -0.2 |
Quarterly Percent Change | -0.4 | -0.5 | 0.5 | -1.1 | 0.2 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
Initial Unemployment Claimsb | 162.5 | 168.5 | 151.2 | 145.6 | 144.9 | 194.7 | 169.6 | 175.1 | 156.9 |
Year-over-Year Percent Change | -3.1 | 3.9 | -6.9 | -30.1 | -10.8 | -2.4 | -12.9 | 3.2 | -10.4 |
Quarterly Percent Change | -22.0 | 3.7 | -10.3 | -3.7 | -0.5 | ||||
Single Family Building Permitsc | 10,706 | 9,509 | 9,216 | 8,945 | 9,300 | 8,061 | 7,801 | 8,671 | 9,594 |
Year-over-Year Percent Change | 36.1 | 6.2 | 8.9 | -4.8 | -13.1 | 10.9 | -3.2 | 11.2 | 10.6 |
Quarterly Percent Change | 13.9 | -11.2 | -3.1 | -2.9 | 4.0 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 2,787 | 2,833 | 3,230 | 4,258 | 1,207 | 2,306 | 2,278 | 4,208 | 3,277 |
Year-over-Year Percent Change | -14.0 | -8.5 | -15.5 | -36.2 | -56.7 | -33.8 | -1.2 | 84.7 | -22.1 |
Quarterly Percent Change | -58.2 | 1.6 | 14.0 | 31.8 | -71.7 | ||||
Personal Incomed | 55.7 | 56.3 | 57.0 | 58.1 | na | 48.9 | 51.6 | 54.4 | 56.8 |
Year-over-Year Percent Change | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | na | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 4.3 |
Quarterly Percent Change | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | na | ||||
Jackson | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 228.8 | 230.9 | 232.1 | 231.4 | 231.0 | 215.1 | 220.7 | 226.8 | 230.8 |
Year-over-Year Percent Change | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.7 |
Quarterly Percent Change | 0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
Tennessee | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Total Payroll Employmenta | 2,662.2 | 2,667.0 | 2,683.1 | 2,688.3 | 2,703.4 | 2,534.5 | 2,583.5 | 2,636.7 | 2,675.2 |
Year-over-Year Percent Change | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.5 |
Quarterly Percent Change | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 507.7 | 507.0 | 510.4 | 509.6 | 507.2 | 519.6 | 517.5 | 514.2 | 508.7 |
Year-over-Year Percent Change | -2.1 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -3.6 | -0.4 | -0.6 | -1.1 |
Quarterly Percent Change | -0.5 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 4.2 | 4.0 |
Initial Unemployment Claimsb | 365.2 | 387.9 | 356.5 | 331.4 | 345.3 | 500.5 | 429.6 | 424.7 | 360.2 |
Year-over-Year Percent Change | -14.3 | -3.4 | -12.6 | -28.4 | -5.5 | 13.6 | -14.2 | -1.1 | -15.2 |
Quarterly Percent Change | -21.1 | 6.2 | -8.1 | -7.0 | 4.2 | ||||
Single Family Building Permitsc | 30,700 | 28,615 | 29,483 | 30,726 | 28,082 | 28,217 | 26,694 | 28,293 | 29,881 |
Year-over-Year Percent Change | 11.0 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | -8.5 | 1.9 | -5.4 | 6.0 | 5.6 |
Quarterly Percent Change | 3.9 | -6.8 | 3.0 | 4.2 | -8.6 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 5,688 | 8,408 | 3,523 | 10,993 | 9,767 | 12,305 | 7,360 | 5,833 | 7,153 |
Year-over-Year Percent Change | -22.4 | 60.2 | -33.8 | 102.3 | 71.7 | 66.3 | -40.2 | -20.7 | 22.6 |
Quarterly Percent Change | 4.7 | 47.8 | -58.1 | 212.1 | -11.2 | ||||
Personal Incomed | 137.2 | 139.3 | 141.2 | 143.5 | na | 119.3 | 126.1 | 132.8 | 140.3 |
Year-over-Year Percent Change | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | na | 4.4 | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
Quarterly Percent Change | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | na | ||||
Memphis | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 583.7 | 583.8 | 586.4 | 591.4 | 599.4 | 545.4 | 563.3 | 576.5 | 586.3 |
Year-over-Year Percent Change | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 1.7 |
Quarterly Percent Change | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.6 |
Nashville | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 661.9 | 661.0 | 666.1 | 671.4 | 678.6 | 609.4 | 630.2 | 651.7 | 665.1 |
Year-over-Year Percent Change | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 2.1 |
Quarterly Percent Change | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
a Thousands, seasonally adjusted b Thousands, seasonally adjusted annual rate c Units, seasonally adjusted annual rate d $ billions, seasonally adjusted annual rate
All the data were obtained and seasonally adjusted by Regional Financial Associates. Small differences from previously published data reflect revisions of seasonal factors. The U.S. Department of Commerce has discontinued the series on nonresidential contracts. |
Return to Southeastern Economic Indicators