Southeastern Economic Indicators |
Alabama | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Total Payroll Employmenta | 1,937.4 | 1,935.0 | 1,922.1 | 1,917.8 | 1,907.2 | 1,898.0 | 1,919.4 | 1,934.5 | 1,920.5 |
Year-over-Year Percent Change | 0.6 | 0.2 | (0.5) | (1.1) | (1.6) | 1.7 | 1.1 | 0.8 | (0.7) |
Quarterly Percent Change | (0.0) | (0.1) | (0.7) | (0.2) | (0.6) | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 357.1 | 352.9 | 347.5 | 344.5 | 339.9 | 377.9 | 367.6 | 361.0 | 346.2 |
Year-over-Year Percent Change | (1.7) | (2.9) | (4.0) | (4.7) | (4.8) | (0.7) | (2.7) | (1.8) | (4.1) |
Quarterly Percent Change | (1.2) | (1.2) | (1.5) | (0.9) | (1.3) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 5.1 |
Initial Unemployment Claimsb | 332.4 | 367.0 | 412.8 | 362.4 | 415.2 | 327.2 | 291.5 | 306.0 | 389.4 |
Year-over-Year Percent Change | 17.7 | 28.6 | 46.8 | 11.5 | 24.9 | 3.6 | (10.9) | 5.0 | 27.2 |
Quarterly Percent Change | 2.3 | 10.4 | 12.5 | (12.2) | 14.6 | ||||
Single Family Building Permitsc | 13,046.6 | 16,315.3 | 16,264.7 | 15,707.2 | 17,677.3 | 14,655.0 | 14,926.0 | 13,672.0 | 16,491.1 |
Year-over-Year Percent Change | (15.0) | 9.2 | 17.5 | 22.1 | 35.5 | 7.5 | 1.8 | (8.4) | 20.6 |
Quarterly Percent Change | 1.4 | 25.1 | (0.3) | (3.4) | 12.5 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 5,111.7 | 4,618.1 | 1,042.0 | 4,262.6 | 1,853.1 | 5,878.0 | 4,103.0 | 3,734.0 | 2,944.0 |
Year-over-Year Percent Change | 84.8 | 75.5 | (76.9) | 59.2 | (63.7) | 43.4 | (30.2) | (9.0) | (21.2) |
Quarterly Percent Change | 90.9 | (9.7) | (77.4) | 309.1 | (56.5) | ||||
Personal Incomed | 106,399.0 | 108,054.0 | 109,488.0 | 110,137.0 | 96,586.3 | 100,676.5 | 104,567.5 | ||
Year-over-Year Percent Change | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | ||
Quarterly Percent Change | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | |||||
Birmingham | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 488.5 | 490.5 | 487.0 | 483.2 | 482.7 | 473.2 | 481.6 | 486.4 | 485.9 |
Year-over-Year Percent Change | 0.7 | 1.2 | 0.4 | (0.8) | (1.2) | 2.1 | 1.8 | 1.0 | (0.1) |
Quarterly Percent Change | 0.2 | 0.4 | (0.7) | (0.8) | (0.1) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
Florida | ||||||||||
Quarterly | Annual Averages | |||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Total Payroll Employmenta | 7,166.5 | 7,226.1 | 7,283.0 | 7,322.6 | 7,329.1 | 6,635.5 | 6,827.4 | 7,075.5 | 7,290.2 | |
Year-over-Year Percent Change | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | |
Quarterly Percent Change | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 486.5 | 484.7 | 482.7 | 480.8 | 475.7 | 493.4 | 487.8 | 486.6 | 481.0 | |
Year-over-Year Percent Change | 0.2 | (0.5) | (0.7) | (1.3) | (2.2) | 0.3 | (1.1) | (0.2) | (1.2) | |
Quarterly Percent Change | (0.1) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (1.1) | |||||
Civilian Unemployment Rate | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | |
Initial Unemployment Claimsb | 383.4 | 444.7 | 452.5 | 513.1 | 681.3 | 414.7 | 372.4 | 372.5 | 522.9 | |
Year-over-Year Percent Change | 6.8 | 22.4 | 27.6 | 32.1 | 77.7 | (6.9) | (10.2) | 0.0 | 40.4 | |
Quarterly Percent Change | (1.3) | 16.0 | 1.8 | 13.4 | 32.8 | |||||
Single Family Building Permitsc | 107,950.2 | 112,785.6 | 117,468.5 | 115,619.6 | 126,917.1 | 97,889.0 | 106,569.0 | 106,447.0 | 118,197.7 | |
Year-over-Year Percent Change | (1.1) | 3.7 | 11.0 | 12.0 | 17.6 | 8.4 | 8.9 | (0.1) | 11.0 | |
Quarterly Percent Change | 4.5 | 4.5 | 4.2 | (1.6) | 9.8 | |||||
Multifamily Building Permitsc | 54,422.0 | 53,180.9 | 45,456.1 | 49,957.2 | 43,046.0 | 50,714.0 | 58,153.0 | 48,822.0 | 47,910.0 | |
Year-over-Year Percent Change | (10.2) | 19.4 | (10.6) | 9.8 | (20.9) | 16.1 | 14.7 | (16.0) | (1.9) | |
Quarterly Percent Change | 19.6 | (2.3) | (14.5) | 9.9 | (13.8) | |||||
Personal Incomed | 459,645.0 | 464,610.0 | 473,008.0 | 477,718.0 | 404,691.0 | 418,417.8 | 447,012.0 | |||
Year-over-Year Percent Change | 8.4 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 3.4 | 6.8 | |||
Quarterly Percent Change | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | ||||||
Fort Lauderdale | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 685.3 | 687.9 | 694.1 | 697.8 | 697.3 | 639.5 | 652.7 | 676.0 | 694.3 | |
Year-over-Year Percent Change | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | |
Quarterly Percent Change | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | (0.1) | |||||
Civilian Unemployment Rate | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | |
Jacksonville | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 571.3 | 576.6 | 579.0 | 582.5 | 585.0 | 525.5 | 538.3 | 561.8 | 580.8 | |
Year-over-Year Percent Change | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 3.4 | |
Quarterly Percent Change | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |||||
Civilian Unemployment Rate | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | |
Miami | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 1,024.5 | 1,031.6 | 1,039.6 | 1,050.0 | 1,044.5 | 975.7 | 987.0 | 1,016.1 | 1,041.4 | |
Year-over-Year Percent Change | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | |
Quarterly Percent Change | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | (0.5) | |||||
Civilian Unemployment Rate | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | |
Orlando | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 916.6 | 923.9 | 931.3 | 941.3 | 944.9 | 837.3 | 876.1 | 907.4 | 935.4 | |
Year-over-Year Percent Change | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | |
Quarterly Percent Change | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | |||||
Civilian Unemployment Rate | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | |
Tampa | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 1,220.8 | 1,235.4 | 1,247.0 | 1,260.6 | 1,261.2 | 1,114.9 | 1,150.3 | 1,202.4 | 1,251.0 | |
Year-over-Year Percent Change | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | |
Quarterly Percent Change | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | |||||
Civilian Unemployment Rate | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | |
West Palm Beach | ||||||||||
Total Payroll Employmenta | 498.8 | 503.5 | 508.4 | 512.8 | 510.6 | 457.3 | 469.4 | 491. | 508.8 | |
Year-over-Year Percent Change | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 3.5 | |
Quarterly Percent Change | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | (0.4) | |||||
Civilian Unemployment Rate | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 5.1 |
Georgia | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Total Payroll Employmenta | 4,016.1 | 4,041.5 | 4,047.0 | 4,015.1 | 3,946.0 | 3,740.0 | 3,882.3 | 3,992.0 | 4,012.4 |
Year-over-Year Percent Change | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | (1.7) | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 0.5 |
Quarterly Percent Change | 0.1 | 0.6 | 0.1 | (0.8) | (1.7) | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 583.3 | 575.9 | 570.8 | 566.0 | 558.2 | 594.2 | 596.3 | 587.8 | 567.7 |
Year-over-Year Percent Change | (1.7) | (2.7) | (3.1) | (3.6) | (4.3) | 0.9 | 0.4 | (1.4) | (3.4) |
Quarterly Percent Change | (0.7) | (1.3) | (0.9) | (0.8) | (1.4) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
Initial Unemployment Claimsb | 483.9 | 558.2 | 683.3 | 648.0 | 774.0 | 359.7 | 370.5 | 393.6 | 665.9 |
Year-over-Year Percent Change | 35.0 | 67.9 | 94.6 | 59.3 | 59.9 | 15.2 | 3.0 | 6.2 | 69.2 |
Quarterly Percent Change | 19.0 | 15.4 | 22.4 | (5.2) | 19.5 | ||||
Single Family Building Permitsc | 67,698.5 | 69,903.8 | 74,958.8 | 65,936.5 | 64,099.3 | 67,879.0 | 71,530.0 | 68,852.0 | 68,724.6 |
Year-over-Year Percent Change | (5.7) | (1.6) | 6.8 | (0.8) | (5.3) | 13.9 | 5.4 | (3.7) | (0.2) |
Quarterly Percent Change | 1.8 | 3.3 | 7.2 | (12.0) | (2.8) | ||||
Multifamily Building Permitsc | 20,573.1 | 21,652.4 | 23,298.6 | 21,851.5 | 21,398.4 | 17,522.0 | 18,051.0 | 22,968.0 | 22,050.2 |
Year-over-Year Percent Change | (18.3) | (13.4) | (4.0) | (0.7) | 4.0 | 12.8 | 3.0 | 27.2 | (4.0) |
Quarterly Percent Change | (6.5) | 5.2 | 7.6 | (6.2) | (2.1) | ||||
Personal Incomed | 234,344.0 | 237,453.0 | 240,626.0 | 241,245.0 | 200,180.5 | 213,254.8 | 228,692.5 | ||
Year-over-Year Percent Change | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 4.9 | 8.9 | 6.5 | 7.2 | ||
Quarterly Percent Change | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | |||||
Atlanta | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 2,216.4 | 2,229.3 | 2,230.0 | 2,211.4 | 2,173.3 | 2,042.8 | 2,141.3 | 2,200.5 | 2,211.0 |
Year-over-Year Percent Change | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | (1.9) | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
Quarterly Percent Change | 0.4 | 0.6 | 0.0 | (0.8) | (1.7) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.4 |
Louisiana | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Total Payroll Employmenta | 1,942.0 | 1,954.7 | 1,948.5 | 1,943.9 | 1,941.4 | 1,889.5 | 1,896.4 | 1,931.9 | 1,947.1 |
Year-over-Year Percent Change | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | (0.0) | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.8 |
Quarterly Percent Change | 0.3 | 0.7 | (0.3) | (0.2) | (0.1) | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 182.4 | 182.5 | 180.6 | 178.2 | 176.2 | 191.0 | 187.2 | 183.7 | 179.4 |
Year-over-Year Percent Change | (1.4) | (1.5) | (1.8) | (2.8) | (3.4) | (0.1) | (2.0) | (1.9) | (2.4) |
Quarterly Percent Change | (0.5) | 0.0 | (1.1) | (1.3) | (1.1) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.6 |
Initial Unemployment Claimsb | 166.6 | 179.1 | 177.4 | 179.5 | 209.2 | 155.7 | 165.4 | 155.2 | 186.3 |
Year-over-Year Percent Change | 15.6 | 27.2 | 10.9 | 17.0 | 25.6 | (6.9) | 6.2 | (6.2) | 20.1 |
Quarterly Percent Change | 8.7 | 7.5 | (0.9) | 1.2 | 16.6 | ||||
Single Family Building Permitsc | 12,566.2 | 12,654.8 | 13,513.9 | 13,744.9 | 13,539.0 | 13,875.0 | 14,557.0 | 13,109.0 | 13,363.1 |
Year-over-Year Percent Change | (9.9) | (11.3) | 8.5 | 4.6 | 7.7 | 5.2 | 4.9 | (9.9) | 1.9 |
Quarterly Percent Change | (4.4) | 0.7 | 6.8 | 1.7 | (1.5) | ||||
Multifamily Building Permitsc | 1,995.7 | 1,700.7 | 4,168.9 | 3,212.8 | 2,619.5 | 2,608.0 | 3,279.0 | 1,611.0 | 2,925.5 |
Year-over-Year Percent Change | 18.2 | (6.5) | 398.7 | 79.2 | 31.3 | 33.4 | 25.7 | (50.9) | 81.6 |
Quarterly Percent Change | 11.3 | (14.8) | 145.1 | (22.9) | (18.5) | ||||
Personal Incomed | 104,035.0 | 106,375.0 | 107,447.0 | 108,190.0 | 97,531.3 | 99,467.8 | 103,111.8 | ||
Year-over-Year Percent Change | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 2.0 | 3.7 | ||
Quarterly Percent Change | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | |||||
New Orleans | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 630.4 | 630.6 | 628.5 | 629.1 | 627.7 | 620.8 | 621.6 | 628.7 | 629.0 |
Year-over-Year Percent Change | 0.8 | 0.5 | (0.1) | 0.2 | (0.4) | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
Quarterly Percent Change | 0.4 | 0.0 | (0.3) | 0.1 | (0.2) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.9 |
Mississippi | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Total Payroll Employmenta | 1,153.2 | 1,146.1 | 1,147.7 | 1,140.3 | 1,132.0 | 1,133.4 | 1,153.0 | 1,157.6 | 1,141.5 |
Year-over-Year Percent Change | (0.2) | (1.0) | (1.0) | (1.7) | (1.8) | 2.3 | 1.7 | 0.4 | (1.4) |
Quarterly Percent Change | (0.6) | (0.6) | 0.1 | (0.6) | (0.7) | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 229.1 | 223.3 | 219.4 | 216.2 | 213.8 | 245.5 | 244.0 | 234.2 | 218.2 |
Year-over-Year Percent Change | (4.8) | (6.3) | (7.1) | (7.2) | (6.7) | 1.5 | (0.6) | (4.0) | (6.8) |
Quarterly Percent Change | (1.7) | (2.5) | (1.8) | (1.4) | (1.1) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.2 |
Initial Unemployment Claimsb | 155.5 | 192.7 | 205.5 | 214.9 | 221.0 | 174.7 | 157.5 | 150.0 | 208.5 |
Year-over-Year Percent Change | 6.3 | 34.6 | 41.4 | 37.6 | 42.2 | 2.9 | (9.8) | (4.8) | 39.0 |
Quarterly Percent Change | (0.5) | 23.9 | 6.7 | 4.6 | 2.8 | ||||
Single Family Building Permitsc | 7,023.7 | 7,951.7 | 8,779.4 | 7,441.0 | 8,215.3 | 8,671.0 | 9,594.0 | 7,624.0 | 8,096.8 |
Year-over-Year Percent Change | (21.9) | (6.3) | 18.3 | (1.7) | 17.0 | 11.2 | 10.6 | (20.5) | 6.2 |
Quarterly Percent Change | (7.2) | 13.2 | 10.4 | (15.2) | 10.4 | ||||
Multifamily Building Permitsc | 4,251.1 | 3,913.8 | 1,393.0 | 1,529.4 | 2,433.2 | 4,208.0 | 3,277.0 | 3,646.0 | 2,317.4 |
Year-over-Year Percent Change | 49.2 | 50.8 | (55.9) | (66.6) | (42.8) | 84.7 | (22.1) | 11.3 | (36.4) |
Quarterly Percent Change | (7.2) | (7.9) | (64.4) | 9.8 | 59.1 | ||||
Personal Incomed | 60,256.0 | 61,229.0 | 61,646.0 | 62,138.0 | 55,128.0 | 57,030.0 | 59,467.0 | ||
Year-over-Year Percent Change | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 6.8 | 3.5 | 4.3 | ||
Quarterly Percent Change | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | |||||
Jackson | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 228.0 | 229.0 | 228.0 | 230.1 | 229.9 | 226.9 | 228.8 | 229.9 | 229.2 |
Year-over-Year Percent Change | (0.1) | (0.7) | (1.4) | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | (0.3) |
Quarterly Percent Change | (0.8) | 0.4 | (0.4) | 0.9 | (0.1) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
Tennessee | |||||||||
Quarterly | Annual Averages | ||||||||
2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Total Payroll Employmenta | 2,750.6 | 2,750.6 | 2,757.8 | 2,758.8 | 2,753.0 | 2,637.2 | 2,684.4 | 2,739.7 | 2,755.1 |
Year-over-Year Percent Change | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.6 |
Quarterly Percent Change | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | (0.2) | ||||
Manufacturing Payroll Employmenta | 504.8 | 496.8 | 491.3 | 486.6 | 480.8 | 514.3 | 510.7 | 508.9 | 488.9 |
Year-over-Year Percent Change | (1.3) | (2.7) | (3.7) | (4.7) | (4.8) | (0.6) | (0.7) | (0.3) | (3.9) |
Quarterly Percent Change | (1.1) | (1.6) | (1.1) | (0.9) | (1.2) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.3 |
Initial Unemployment Claimsb | 427.6 | 488.6 | 559.1 | 523.0 | 583.6 | 424.8 | 359.5 | 378.9 | 538.6 |
Year-over-Year Percent Change | 26.6 | 43.3 | 53.7 | 36.5 | 36.5 | (1.2) | (15.4) | 5.4 | 42.1 |
Quarterly Percent Change | 11.6 | 14.3 | 14.4 | (6.5) | 11.6 | ||||
Single Family Building Permitsc | 22,339.8 | 26,016.7 | 26,385.1 | 25,007.5 | 24,970.2 | 28,293.0 | 29,881.0 | 24,440.0 | 25,594.9 |
Year-over-Year Percent Change | (26.8) | (5.5) | 9.9 | 4.7 | 11.8 | 6.0 | 5.6 | (18.2) | 4.7 |
Quarterly Percent Change | (6.5) | 16.5 | 1.4 | (5.2) | (0.1) | ||||
Multifamily Building Permitsc | 7,264.0 | 7,137.0 | 7,581.5 | 6,250.9 | 1,995.1 | 5,833.0 | 7,153.0 | 7,763.0 | 5,741.1 |
Year-over-Year Percent Change | (22.8) | (24.2) | (5.5) | (1.6) | (72.5 | (20.7) | 22.6 | 8.5 | (26.0) |
Quarterly Percent Change | 14.3 | (1.7) | 6.2 | (17.6) | (68.1) | ||||
Personal Incomed | 150,682.0 | 153,172.0 | 154,846.0 | 156,294.0 | 134,280.3 | 139,434.3 | 147,751.8 | ||
Year-over-Year Percent Change | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | ||
Quarterly Percent Change | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | |||||
Memphis | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 598.5 | 603.8 | 599.1 | 596.9 | 595.8 | 576.5 | 587.6 | 595.5 | 598.9 |
Year-over-Year Percent Change | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | (0.5) | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.6 |
Quarterly Percent Change | 0.8 | 0.9 | (0.8) | (0.4) | (0.2) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
Nashville | |||||||||
Total Payroll Employmenta | 688.5 | 691.1 | 689.0 | 691.1 | 688.7 | 651.6 | 668.0 | 684.0 | 690.0 |
Year-over-Year Percent Change | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 0.9 |
Quarterly Percent Change | 0.3 | 0.4 | (0.3) | 0.3 | (0.4) | ||||
Civilian Unemployment Rate | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
a Thousands, seasonally adjusted b Thousands, seasonally adjusted annual rate c Units, seasonally adjusted annual rate d $ millions, seasonally adjusted annual rate
All the data were obtained and seasonally adjusted by Regional Financial Associates. Small differences from previously published data reflect revisions of seasonal factors. |
Return to Southeastern Economic Indicators |