President's Schedule - January 2025
All times are eastern standard.
January 1–17
| Time | Event |
|---|---|
| All day | Out of office |
January 20
| Time | Event |
|---|---|
| All day | Bank holiday |
January 21
| Time | Event |
|---|---|
| 9–10 a.m. | Atlanta Fed meeting: Executive leadership committee |
| 10–10:45 a.m. | Atlanta Fed meeting: New hire orientation |
| 2–4 p.m. | Atlanta Fed meeting: Economic briefing with staff |
January 22
| Time | Event |
|---|---|
| 10 a.m.–noon | Atlanta Fed meeting: Economic briefing with staff |
| Noon–2 p.m. | Atlanta Fed meeting: New director orientation |
| 2:05–2:50 p.m. | Atlanta Fed meeting: Executive leadership committee |
| 3:30–5 p.m. | Atlanta Fed meeting: Executive leadership committee |
| 6–8:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: Board of directors reception and dinner |
| 9–10 p.m. | System meeting |
January 23
| Time | Event |
|---|---|
| 8 a.m.–1 p.m. | Atlanta Fed meeting: Board of directors |
| 2–4 p.m. | Atlanta Fed meeting: Economic briefing with staff |
| 4–4:30 p.m. | Call: Federal Open Market Committee (FOMC) chair Jerome Powell |
January 24
| Time | Event |
|---|---|
| 9–9:45 a.m. | Atlanta Fed meeting: Leadership meeting |
| 10:15–10:30 a.m. | Call: Boston Fed president Susan Collins |
| 10:30–11 a.m. | Call: Chicago Fed president Austan Goolsbee |
| 12:30–1 p.m. | Call: Atlanta Fed board of directors chair Gregory Haile |
| 1–1:30 p.m. | Call: Empowering Creative |
| 3–3:30 p.m. | Call: United Way of Greater Atlanta |
January 25
| Time | Event |
|---|---|
| 10:30–11 a.m. | System meeting |
| 11 a.m.–noon | System meeting |
January 27 - Washington, DC
| Time | Event |
|---|---|
| 5:15–5:45 p.m. | System meeting: Minneapolis Fed president Neel Kashkari, Boston Fed president Susan Collins, and Board of Governors vice chair Philip Jefferson |
January 28 - Washington, DC
| Time | Event |
|---|---|
| 8:30 a.m.–6 p.m. | FOMC meeting |
January 29 - Washington, DC
| Time | Event |
|---|---|
| 8:30–9 a.m. | System meeting: Minneapolis Fed president Neel Kashkari, Boston Fed president Susan Collins, and Board of Governors vice chair Philip Jefferson |
| 9–11 a.m. | FOMC meeting |
| 3:30–4 p.m. | Meeting: Florida Representative MarĂa Elvira Salazar (R) |
| 4:15–4:45 p.m. | Meeting: Louisiana Representative Cleo Fields (D) |
January 30
| Time | Event |
|---|---|
| 9:35–10:30 a.m. | Atlanta Fed meeting: Economic briefing with staff |
| 2–3:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: Executive leadership committee |
January 31
| Time | Event |
|---|---|
| 9:30–10 a.m. | Atlanta Fed meeting: Board of directors |
| 10:30 a.m.–noon | Atlanta Fed meeting: Staff town hall |
| 1:30–2 p.m. | Meeting: Harvard Board of Overseers |
| 3–4 p.m. | Meeting: United Way of Greater Atlanta |