President's Schedule - January 2026
January 2026
All times are Eastern Standard.
January 2 - Philadelphia, Pennsylvania
| Time | Event |
|---|---|
| 7–9 p.m. | Attended: Committee on the Status of LGBTQ+ Individuals in the Economics Profession dinner at 2026 American Economic Association (AEA) annual meeting |
January 3 - Philadelphia, Pennsylvania
| Time | Event |
|---|---|
| 8 a.m.–5 p.m. | Attended: 2026 AEA annual meeting |
January 4 - Philadelphia, Pennsylvania
| Time | Event |
|---|---|
| 8 a.m.–5 p.m. | Attended: 2026 AEA annual meeting |
| 3:45–4:40 p.m. | Attended: 2026 AEA annual meeting awards reception and presentation |
| 5:30–8 p.m. | Attended: 2026 AEA annual meeting reception |
January 5 - Philadelphia, Pennsylvania
| Time | Event |
|---|---|
| 8 a.m.–5 p.m. | Attended: 2026 AEA annual meeting |
January 6
| Time | Event |
|---|---|
| 4–4:30 p.m. | Call: Lincoln Institute of Land Policy |
| 4:30–5 p.m. | System meeting |
January 7
| Time | Event |
|---|---|
| 9–9:30 a.m. | Meeting: Georgia Governor Brian Kemp (R) |
| 11:35 a.m.–noon | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 2–5 p.m. | System meeting |
| 5–7 p.m. | System meeting |
January 8 - Miami, Florida
| Time | Event |
|---|---|
| Noon–1 p.m. | Atlanta Fed meeting: lunch with Miami Branch officers |
| 3–4 p.m. | Atlanta Fed meeting: farewell reception with Miami Branch staff |
| 6–9 p.m. | Atlanta Fed meeting: farewell dinner with Miami Branch board of directors |
January 9 - Miami, Florida
| Time | Event |
|---|---|
| 11:45 a.m.–1 p.m. | Media interview: WLRN |
| 4–4:45 p.m. | Atlanta Fed meeting: Leadership Investment Initiative |
| 5–6 p.m. | Meeting: Council on Economic Education |
January 12
| Time | Event |
|---|---|
| 10:30–11 a.m. | Atlanta Fed meeting: Leadership Investment Initiative |
| Noon–1 p.m. | Public event: moderated conversation with Jeff Sprecher, CEO of Intercontinental Exchange and chair of the New York Stock Exchange, at the Rotary Club of Atlanta |
January 13 - Minneapolis, Minnesota
| Time | Event |
|---|---|
| 9–10 a.m. | Meeting: Rev. Dr. John H. Vaughn, Ebenezer Baptist Church |
| 10–11 a.m. | Atlanta Fed meeting: Minneapolis Fed president Neel Kashkari |
| Noon–1:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: farewell reception with Atlanta Fed staff operating out of the Minneapolis Fed |
| 3–3:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: farewell reception with Federal Reserve Financial Services officers |
January 14
| Time | Event |
|---|---|
| 11:30 a.m.–12:30 p.m. | Public event: moderated discussion with David Rubinger, market president and publisher of the Atlanta Business Chronicle at the Chronicle's 2026 Economic Outlook event |
January 15
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30–9 a.m. | Public event: brief remarks at the Metro Atlanta Chamber board of directors meeting |
| 1:15–4 p.m. | Atlanta Fed event: President's Award ceremony |
January 16
| Time | Event |
|---|---|
| 10:30 a.m.–noon | Meeting: Arthur M. Blank Family Foundation new board member orientation |
| 3:30–5 p.m. | Atlanta Fed meeting |
January 20
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30–8:30 a.m. | Meeting: Rachel Galloway, Consul General at British Consulate General Atlanta |
| 2:05–4 p.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 4:30–5 p.m. | System meeting |
| 5:30–7 p.m. | Atlanta Fed event: dinner with Atlanta Fed regional executives |
January 21
| Time | Event |
|---|---|
| 10:05–11:55 a.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 1:05–2 p.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 4–4:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: new director orientation |
| 6–7 p.m. | Atlanta Fed meeting: board of directors reception |
| 7–8:30 p.m. | Atlanta Fed meeting: board of directors dinner |
January 22
| Time | Event |
|---|---|
| 8–8:30 a.m. | Atlanta Fed meeting: board of directors executive committee |
| 9–9:25 a.m. | Atlanta Fed meeting: board of directors executive session |
| 9:30 a.m.–noon | Atlanta Fed meeting: board of directors |
| Noon–1 p.m. | Atlanta Fed: board of directors lunch |
| 2:05–4 p.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 4–4:30 p.m. | Call: Federal Open Market Committee (FOMC) chair Jerome Powell |
| 6–6:30 p.m. | System meeting: Philadelphia Fed president Anna Paulson and Dallas Fed president Lorie Logan |
January 23
| Time | Event |
|---|---|
| 10–11:30 a.m. | Meeting: Arthur M. Blank Family Foundation new board member orientation |
| 11 a.m.–noon | System meeting |
| Noon–12:30 p.m. | System meeting |
| 1:30–2:30 p.m. | Podcast recording |
| 3:35–5 p.m. | Atlanta Fed meeting |
January 26
| Time | Event |
|---|---|
| 5–5:45 p.m. | System meeting |
January 27 - Washington, DC
| Time | Event |
|---|---|
| 8:30–9 a.m. | System meeting |
| 9–9:30 a.m. | System meeting |
| 9:30 a.m.–6 p.m. | System meeting: FOMC |
January 28 - Washington, DC, and Newark, New Jersey
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30–8:30 a.m. | System meeting |
| 8:30 a.m.–noon | System meeting: FOMC |
| 4:15 p.m. | Atlanta Fed event: farewell reception at the Federal Reserve's Office of Employee Benefits |
January 29
| Time | Event |
|---|---|
| 10:05–11 a.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
January 30
| Time | Event |
|---|---|
| 8:15–8:50 a.m. | Media interview: CNBC |
| 9–9:45 a.m. | Meeting (virtual): Harvard University Board of Overseers |
| 9:30–10 a.m. | Atlanta Fed meeting: economic briefing |
| 11:45 a.m.–1 p.m. | Meeting: Arthur M. Blank Family Foundation board member lunch |
| 1–2:30 p.m. | Meeting: Arthur M. Blank Family Foundation new board member orientation |
January 31
| Time | Event |
|---|---|
| 4:30–6 p.m. | Meeting (virtual): Harvard University Board of Overseers |